Layer Name: BP_VerEntsorgung_Punkt (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 9.23925003
YMin: 52.69068977
XMax: 9.23925003
YMax: 52.69068977
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
zweckbestimmung__ | esriFieldTypeString |
detaillierteZweckbestimmung__ | esriFieldTypeString |
detaillierteZweckbestimmung___c | esriFieldTypeString |
textlicheErgaenzung | esriFieldTypeString |
zugunstenVon | esriFieldTypeString |
gehoertZuPlan_name | esriFieldTypeString |
gehoertZuPlan_nummer | esriFieldTypeString |
inkrafttretensDatum | esriFieldTypeDate |
rechtscharakter | esriFieldTypeString |
gehoertZuPlan_xlink_href | esriFieldTypeString |
gml_id | esriFieldTypeString |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items