Layer Name: BP_SchutzPflegeEntwicklungsFlaeche (ID: 11) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 9.23800019
YMin: 52.78327573
XMax: 9.24026717
YMax: 52.78357677
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| gml_id | esriFieldTypeString |
| rechtscharakter | esriFieldTypeString |
| ziel | esriFieldTypeString |
| sonstZiel | esriFieldTypeString |
| massnahme___XP_SPEMassnahmenDat | esriFieldTypeString |
| massnahme___XP_SPEMassnahmenD_1 | esriFieldTypeString |
| gehoertZuPlan_name | esriFieldTypeString |
| gehoertZuPlan_nummer | esriFieldTypeString |
| gehoertZuPlan_xlink_href | esriFieldTypeString |
| inkrafttretensDatum | esriFieldTypeDate |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items