Layer Name: BP_BaugebietsTeilFlaeche (ID: 13) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 9.06189125
YMin: 52.52414987
XMax: 9.40531123
YMax: 52.84555351
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| gml_id | esriFieldTypeString |
| gliederung1 | esriFieldTypeString |
| gliederung2 | esriFieldTypeString |
| ebene | esriFieldTypeInteger |
| hoehenangabe___XP_Hoehenangabe_ | esriFieldTypeString |
| hoehenangabe___XP_Hoehenangabe1 | esriFieldTypeString |
| hoehenangabe___XP_Hoehenangab_1 | esriFieldTypeDouble |
| hoehenangabe___XP_Hoehenangab_2 | esriFieldTypeString |
| rechtscharakter | esriFieldTypeString |
| GRZ | esriFieldTypeDouble |
| Z | esriFieldTypeInteger |
| allgArtDerBaulNutzung | esriFieldTypeString |
| besondereArtDerBaulNutzung | esriFieldTypeString |
| sondernutzung | esriFieldTypeString |
| abweichungBauNVO | esriFieldTypeString |
| bauweise | esriFieldTypeString |
| bebauungsArt | esriFieldTypeString |
| gehoertZuPlan_name | esriFieldTypeString |
| gehoertZuPlan_nummer | esriFieldTypeString |
| gehoertZuPlan_xlink_href | esriFieldTypeString |
| inkrafttretensDatum | esriFieldTypeDate |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items