Layer Name: BP_GruenFlaeche (ID: 14) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 9.23780282
YMin: 52.78327573
XMax: 9.24027543
YMax: 52.78507661
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
gml_id | esriFieldTypeString |
rechtscharakter | esriFieldTypeString |
zweckbestimmung__ | esriFieldTypeString |
detaillierteZweckbestimmung__ | esriFieldTypeString |
detaillierteZweckbestimmung___c | esriFieldTypeString |
nutzungsform | esriFieldTypeString |
zugunstenVon | esriFieldTypeString |
gehoertZuPlan_name | esriFieldTypeString |
gehoertZuPlan_nummer | esriFieldTypeString |
gehoertZuPlan_xlink_href | esriFieldTypeString |
inkrafttretensDatum | esriFieldTypeDate |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
SHAPE.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
SHAPE.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items