Layer Name: BP_UeberbaubareGrundstuecksFlaeche (ID: 16) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 9.12590900
YMin: 52.78357296
XMax: 9.24075355
YMax: 52.84549361
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
gml_id | esriFieldTypeString |
rechtscharakter | esriFieldTypeString |
dachform__ | esriFieldTypeString |
detaillierteDachform__ | esriFieldTypeString |
detaillierteDachform___codeSpac | esriFieldTypeString |
wohnnutzungEGStrasse | esriFieldTypeString |
bauweise | esriFieldTypeString |
abweichendeBauweise | esriFieldTypeString |
abweichendeBauweise_codeSpace | esriFieldTypeString |
bebauungsArt | esriFieldTypeString |
gehoertZuPlan_name | esriFieldTypeString |
gehoertZuPlan_nummer | esriFieldTypeString |
gehoertZuPlan_xlink_href | esriFieldTypeString |
inkrafttretensDatum | esriFieldTypeDate |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
SHAPE.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
SHAPE.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items