Layer Name: BP_VerkehrsflaecheBesondererZweckbestimmung (ID: 17) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 9.06201445
YMin: 52.52469045
XMax: 9.24049213
YMax: 52.78587171
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
gml_id | esriFieldTypeString |
rechtscharakter | esriFieldTypeString |
zweckbestimmung | esriFieldTypeString |
detaillierteZweckbestimmung | esriFieldTypeString |
detaillierteZweckbestimmung_cod | esriFieldTypeString |
nutzungsform | esriFieldTypeString |
begrenzungslinie___xlink_href | esriFieldTypeString |
gehoertZuPlan_name | esriFieldTypeString |
gehoertZuPlan_nummer | esriFieldTypeString |
gehoertZuPlan_xlink_href | esriFieldTypeString |
inkrafttretensDatum | esriFieldTypeDate |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
SHAPE.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
SHAPE.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items