Layer Name: BP_AnpflanzungBindungErhaltung_Punkt (ID: 1) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 9.23986144
YMin: 52.69111540
XMax: 9.24634591
YMax: 52.70042058
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
massnahme | esriFieldTypeString |
gegenstand__ | esriFieldTypeString |
gehoertZuPlan_name | esriFieldTypeString |
gehoertZuPlan_nummer | esriFieldTypeString |
inkrafttretensDatum | esriFieldTypeDate |
rechtscharakter | esriFieldTypeString |
gehoertZuPlan_xlink_href | esriFieldTypeString |
gml_id | esriFieldTypeString |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items