Layer Name: B_Plan Geltungsbereich (aus XPlanung) (ID: 42) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 8.71432380
YMin: 52.41761046
XMax: 9.50764007
YMax: 52.87181930
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
planArt | esriFieldTypeString |
sonstPlanArt | esriFieldTypeString |
gml_id | esriFieldTypeString |
name | esriFieldTypeString |
nummer | esriFieldTypeString |
beschreibung | esriFieldTypeString |
kommentar | esriFieldTypeString |
rechtsstand | esriFieldTypeString |
genehmigungsDatum | esriFieldTypeDate |
inkrafttretensDatum | esriFieldTypeDate |
untergangsDatum | esriFieldTypeDate |
aendert_planName | esriFieldTypeString |
aendert_nummer | esriFieldTypeString |
aendert_rechtscharakter | esriFieldTypeString |
wurdeGeaendertVon_planName | esriFieldTypeString |
wurdeGeaendertVon_nummer | esriFieldTypeString |
wurdeGeaendertVon_rechtscharakt | esriFieldTypeString |
erstellungsMassstab | esriFieldTypeInteger |
externeReferenz_Typ | esriFieldTypeString |
externeReferenz_Art | esriFieldTypeString |
externeReferenz_Name | esriFieldTypeString |
externeReferenz_URL | esriFieldTypeString |
gemeinde_AGS | esriFieldTypeString |
gemeinde_RS | esriFieldTypeString |
gemeinde_Name | esriFieldTypeString |
gemeinde_ortsteilName | esriFieldTypeString |
plangeber_Name | esriFieldTypeString |
plangeber_Kennziffer | esriFieldTypeString |
verfahren | esriFieldTypeString |
refScan_referenzURL | esriFieldTypeString |
XPlanGML_Link | esriFieldTypeString |
ID | esriFieldTypeString |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
SHAPE.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
SHAPE.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items