Layer Name: Innenbereichssatzung Geltungsbereich (ID: 69) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 8.91496664
YMin: 52.42021781
XMax: 9.50854724
YMax: 52.73749203
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
planArt | esriFieldTypeInteger |
name | esriFieldTypeString |
nummer | esriFieldTypeString |
nummerAenderung | esriFieldTypeString |
aenderung | esriFieldTypeSmallInteger |
beschreibung | esriFieldTypeString |
kommentar | esriFieldTypeString |
erstellungsMassstab | esriFieldTypeInteger |
rs | esriFieldTypeString |
gemeindeName | esriFieldTypeInteger |
ortsteilName | esriFieldTypeString |
plangeber_name | esriFieldTypeString |
plangeber_kennziffer | esriFieldTypeString |
rechtsstand | esriFieldTypeSmallInteger |
inkrafttretensDatum | esriFieldTypeDate |
genehmigungsDatum | esriFieldTypeDate |
untergangsDatum | esriFieldTypeDate |
aendert_planName | esriFieldTypeString |
aendert_rechtscharakter | esriFieldTypeSmallInteger |
aendert_nummer | esriFieldTypeString |
wurdeGeaendertVon_planName | esriFieldTypeString |
wurdeGeaendertVon_rechtscharakt | esriFieldTypeSmallInteger |
wurdeGeaendertVon_nummer | esriFieldTypeString |
refRechtsplan | esriFieldTypeString |
refSatzung | esriFieldTypeString |
rechtsverbindlich | esriFieldTypeString |
informell | esriFieldTypeString |
refBeschreibung | esriFieldTypeString |
refBegruendung | esriFieldTypeString |
refPlangrundlage | esriFieldTypeString |
refUmweltbericht | esriFieldTypeString |
refGruenordnungsplan | esriFieldTypeString |
verfahren | esriFieldTypeSmallInteger |
bereich_nummer | esriFieldTypeSmallInteger |
bereich_refScan | esriFieldTypeString |
bereich_refText | esriFieldTypeString |
bereich_refLegende | esriFieldTypeString |
bereich_bedeutung | esriFieldTypeInteger |
bereich_BauNVO | esriFieldTypeInteger |
ID | esriFieldTypeString |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
SHAPE.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
SHAPE.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items