Layer Name: BP_VerEntsorgung_Linie (ID: 8) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 9.23739873
YMin: 52.69994904
XMax: 9.24736594
YMax: 52.78687627
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
gml_id | esriFieldTypeString |
rechtscharakter | esriFieldTypeString |
zweckbestimmung__ | esriFieldTypeString |
detaillierteZweckbestimmung__ | esriFieldTypeString |
detaillierteZweckbestimmung___c | esriFieldTypeString |
textlicheErgaenzung | esriFieldTypeString |
zugunstenVon | esriFieldTypeString |
gehoertZuPlan_name | esriFieldTypeString |
gehoertZuPlan_nummer | esriFieldTypeString |
gehoertZuPlan_xlink_href | esriFieldTypeString |
inkrafttretensDatum | esriFieldTypeDate |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
SHAPE.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items