Layer Name: Naturdenkmäler (ND) (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 8.73767332
YMin: 52.41189043
XMax: 9.44875616
YMax: 52.83800602
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Bezeichnung | esriFieldTypeString |
| Lage | esriFieldTypeString |
| Beschreibung | esriFieldTypeString |
| Datum_der_Verordnung | esriFieldTypeDate |
| Veroeffentlichung | esriFieldTypeString |
| Zustaendige_Behoerde | esriFieldTypeString |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| SHAPE.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
| SHAPE.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items