Layer Name: Geschützte Biotope (GB), Teilflächen (ID: 1) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 8.70288720
YMin: 52.38782660
XMax: 9.51625488
YMax: 52.89565069
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
Bezeichnung | esriFieldTypeString |
Lage | esriFieldTypeString |
Beschreibung_Biotop_Teilfl | esriFieldTypeString |
Biotop_Teilflaeche | esriFieldTypeDouble |
Beschreibung_Biotop_Gesamtfl | esriFieldTypeString |
Biotop_Gesamtflaeche | esriFieldTypeDouble |
Datum_der_Bekanntgabe | esriFieldTypeDate |
Zustaendige_Behoerde | esriFieldTypeString |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
SHAPE.STArea__ | esriFieldTypeDouble |
SHAPE.STLength__ | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items