Layer Name: Integrierte Gesamtschule (IGS) (ID: 3) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 8.70770396
YMin: 52.42164362
XMax: 9.60799154
YMax: 52.84663319
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| SCHULNR | esriFieldTypeString |
| SCHULNR_ZUSATZ | esriFieldTypeSmallInteger |
| NAME | esriFieldTypeString |
| INSPIRE_ServiceTypeValue_1 | esriFieldTypeInteger |
| INSPIRE_ServiceTypeValue_2 | esriFieldTypeInteger |
| INSPIRE_ServiceTypeValue_3 | esriFieldTypeInteger |
| SCHULFORM | esriFieldTypeString |
| SCHWERPUNKT | esriFieldTypeString |
| STRASSE | esriFieldTypeString |
| HAUSNR | esriFieldTypeString |
| HAUSNR_Z | esriFieldTypeString |
| PLZ | esriFieldTypeString |
| ORT | esriFieldTypeString |
| GEMEINDE | esriFieldTypeInteger |
| VERWALTUNGSEINHEIT | esriFieldTypeInteger |
| TELEFON | esriFieldTypeString |
| FAX | esriFieldTypeString |
| EMAIL | esriFieldTypeString |
| WEBSEITE | esriFieldTypeString |
| TRAEGER | esriFieldTypeInteger |
| TRAEGER_INFO | esriFieldTypeString |
| KLASSEN | esriFieldTypeInteger |
| SCHUELER | esriFieldTypeString |
| GANZTAGESSCHULE | esriFieldTypeInteger |
| AKT_DATENS | esriFieldTypeDate |
| Leitung | esriFieldTypeString |
| Sekretariat | esriFieldTypeString |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
| created_user | esriFieldTypeString |
| created_date | esriFieldTypeDate |
| last_edited_user | esriFieldTypeString |
| last_edited_date | esriFieldTypeDate |
Supported Operations: Items